Insertable con cargo superior, sin o con base incluida.
Mando a distancia, opción de marco M-94
2.868€
Disponibilidad:
Insertable con cargo superior, sin o con base incluida.
Mando a distancia, opción de marco M-94
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 9,3/11 |
---|---|
Marco | No, Si |
Rendimiento % | 88/93 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 93 |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Consumo Kg/h min./max. | 0,5/2,6 |
Autonomía min./max. | 6,9/32 |
Aire | Si |
Nº de canalizaciones | No |
Hermética (para casas pasivas) | No |
Pie | No, Si |
Mando a distancia | Si |
Programable | si |
Ancho mm. | 748 |
Alto mm. | 615 |
Fondo mm. | 568 |
Peso Kg | 125 |
Salida de Humos Ø mm. | 80 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Capacidad Deposito Kg. | 16 |
Opcional | Base y/o marco |
Kit Canalización | Si, No |
2.868€
Insertable con cargo superior, sin o con base incluida.
Mando a distancia, opción de marco M-94
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 9,3/11 |
---|---|
Marco | No, Si |
Rendimiento % | 88/93 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 93 |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Consumo Kg/h min./max. | 0,5/2,6 |
Autonomía min./max. | 6,9/32 |
Aire | Si |
Nº de canalizaciones | No |
Hermética (para casas pasivas) | No |
Pie | No, Si |
Mando a distancia | Si |
Programable | si |
Ancho mm. | 748 |
Alto mm. | 615 |
Fondo mm. | 568 |
Peso Kg | 125 |
Salida de Humos Ø mm. | 80 |
Entrada Aire del exterior | Si |
Capacidad Deposito Kg. | 16 |
Opcional | Base y/o marco |
Kit Canalización | Si, No |
Chimeneas Ruíz © Desarrollado con por Goviwebs
Rellena el siguiente formulario y te haremos llegar un cupón descuento.