Sistema de cristal limpio
Deflector de acero inoxidable
Doble control para la combustión
Dos ventiladores axilaes de 75 m3/h cada uno
Termostáto e interruptor con 2 velocidades
Opción: parrila de asados.
1.364€ 1.089€
Disponibilidad:
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 11/14,5 |
---|---|
Rendimiento % | 75 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 98 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Ancho mm. | 700 |
Alto mm. | 522 |
Fondo mm. | 502 |
Peso Kg | 135 |
Boca combustión en mm. | 560 x 250 x 400 |
Longitud Tronco cm. | 55 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 200 |
1.364€ 1.089€
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 11/14,5 |
---|---|
Rendimiento % | 75 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 98 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Ancho mm. | 700 |
Alto mm. | 522 |
Fondo mm. | 502 |
Peso Kg | 135 |
Boca combustión en mm. | 560 x 250 x 400 |
Longitud Tronco cm. | 55 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 200 |
Chimeneas Ruíz © Desarrollado con por Goviwebs
Rellena el siguiente formulario y te haremos llegar un cupón descuento.
Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.
Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.
¡Por favor, activa primero las cookies estrictamente necesarias para que podamos guardar tus preferencias!