Estufa mixta de acero y hierro fundido
Interior de vermiculita
Parrilla de fundición y base de refractario
Sistema de doble combustión
Cajón leñero inferior
3 controles para la combustión
Salida de humos superior
Manilla extraible (mano fría)
ESTUFA LACUNZA LUGO
2.347€
Disponibilidad:
Consultar plazo de entrega
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 12/20 |
---|---|
Rendimiento % | 82 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 182 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Ancho mm. | 866 |
Alto mm. | 950 |
Fondo mm. | 486 |
Peso Kg | 220 |
Boca combustión en mm. | 740x373x270 |
Longitud Tronco cm. | 70 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 200 |
Entrada Aire del exterior | No |
ESTUFA LACUNZA LUGO
2.347€
Estufa mixta de acero y hierro fundido
Interior de vermiculita
Parrilla de fundición y base de refractario
Sistema de doble combustión
Cajón leñero inferior
3 controles para la combustión
Salida de humos superior
Manilla extraible (mano fría)
Potencia Nominal/Max. en Kw. | 12/20 |
---|---|
Rendimiento % | 82 |
Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 182 |
Sistema Cristal Limpio | Si |
Doble Combustión | Si |
En Rincón | No |
Caras | 1 |
Cajón Cenicero | Si |
Ancho mm. | 866 |
Alto mm. | 950 |
Fondo mm. | 486 |
Peso Kg | 220 |
Boca combustión en mm. | 740x373x270 |
Longitud Tronco cm. | 70 |
Con Horno | No |
Salida de Humos Ø mm. | 200 |
Entrada Aire del exterior | No |

