La chimenea que Traforart mantiene en su catálogo por ser un referente de diseño de las chimeneas abiertas.
Advertencia: Necesidad de comprar tubo comercial a parte, consulte con nosotros.
3.848€
Disponibilidad:
La chimenea que Traforart mantiene en su catálogo por ser un referente de diseño de las chimeneas abiertas.
Advertencia: Necesidad de comprar tubo comercial a parte, consulte con nosotros.
| Potencia Nominal/Max. en Kw. | 6 |
|---|---|
| Rendimiento % | 36 |
| Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 60 |
| En Rincón | No |
| Caras | 1 |
| Turbinas | No |
| Hermética (para casas pasivas) | No |
| Combustible | Leña, Gas natural, Bioetanol |
| Ancho mm. | 860 |
| Alto mm. | 1453 |
| Fondo mm. | 860 |
| Peso Kg | 110 |
| Con Horno | No |
| Salida de Humos Ø mm. | 200 |
| Entrada Aire del exterior | No |
| Protector malla metálica | No, Si |
3.848€
La chimenea que Traforart mantiene en su catálogo por ser un referente de diseño de las chimeneas abiertas.
Advertencia: Necesidad de comprar tubo comercial a parte, consulte con nosotros.
| Potencia Nominal/Max. en Kw. | 6 |
|---|---|
| Rendimiento % | 36 |
| Metros Calefactables M² (con altura de 2,50 m) | 60 |
| En Rincón | No |
| Caras | 1 |
| Turbinas | No |
| Hermética (para casas pasivas) | No |
| Combustible | Leña, Gas natural, Bioetanol |
| Ancho mm. | 860 |
| Alto mm. | 1453 |
| Fondo mm. | 860 |
| Peso Kg | 110 |
| Con Horno | No |
| Salida de Humos Ø mm. | 200 |
| Entrada Aire del exterior | No |
| Protector malla metálica | No, Si |
Chimeneas Ruíz © Desarrollado con por Goviwebs
Rellena el siguiente formulario y te haremos llegar un cupón descuento.